| Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | anthropic/claude-fable-5 | 1,000,000 | 128,000 | $10.00 / $50.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Haiku 4.5 (latest)anthropic/claude-haiku-4-5 | anthropic/claude-haiku-4.5 | 200,000 | 64,000 | $1.00 / $5.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Claude Opus 4.5 (latest)anthropic/claude-opus-4-5 | anthropic/claude-opus-4.5 | 200,000 | 64,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4-6 | anthropic/claude-opus-4.6 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4-7 | anthropic/claude-opus-4.7 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4-8 | anthropic/claude-opus-4.8 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | anthropic/claude-opus-5 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Sonnet 4.5 (latest)anthropic/claude-sonnet-4-5 | anthropic/claude-sonnet-4.5 | 1,000,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4-6 | anthropic/claude-sonnet-4.6 | 1,000,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | anthropic/claude-sonnet-5 | 1,000,000 | 128,000 | $2.00 / $10.00 | Yes | Yes | - | No |
| DeepSeek Chatdeepseek/deepseek-chat | deepseek/deepseek-chat | 1,000,000 | 384,000 | $0.15 / $0.29 | No | Yes | - | Yes |
| DeepSeek Reasonerdeepseek/deepseek-reasoner | deepseek/deepseek-reasoner | 1,000,000 | 384,000 | $0.15 / $0.29 | Yes | Yes | - | Yes |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | deepseek/deepseek-v4-flash | 1,000,000 | 384,000 | $0.15 / $0.29 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | deepseek/deepseek-v4-flash-free | 1,000,000 | 384,000 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 1,000,000 | 384,000 | $0.15 / $0.29 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | 1,000,000 | 384,000 | $0.15 / $0.29 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | deepseek/deepseek-v4-pro | 1,000,000 | 384,000 | $0.44 / $0.88 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 1,000,000 | 384,000 | $0.44 / $0.88 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | google/gemini-2.5-flash | 1,048,576 | 65,536 | $0.30 / $2.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemini 2.5 Flash-Litegoogle/gemini-2.5-flash-lite | google/gemini-2.5-flash-lite | 1,048,576 | 65,536 | $0.10 / $0.40 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2.5-pro | google/gemini-2.5-pro | 1,048,576 | 65,536 | $1.25 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemini 3 Flash Previewgoogle/gemini-3-flash-preview | google/gemini-3-flash-preview | 1,048,576 | 65,536 | $0.50 / $3.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemini 3.1 Flash Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite | google/gemini-3.1-flash-lite | 1,048,576 | 65,536 | $0.25 / $1.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemini 3.1 Flash Lite Previewgoogle/gemini-3.1-flash-lite-preview | google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 1,048,576 | 65,536 | $0.25 / $1.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | google/gemini-3.1-pro-preview | 1,048,576 | 65,536 | $2.00 / $12.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Toolsgoogle/gemini-3.1-pro-preview-customtools | google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | 1,048,576 | 65,536 | $2.00 / $12.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | google/gemini-3.5-flash | 1,048,576 | 65,536 | $1.50 / $9.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemini 3.5 Flash Litegoogle/gemini-3.5-flash-lite | google/gemini-3.5-flash-lite | 1,048,576 | 65,536 | $0.30 / $2.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flash | google/gemini-3.6-flash | 1,048,576 | 65,536 | $1.50 / $7.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemini Flash Latestgoogle/gemini-flash-latest | google/gemini-flash-latest | 1,048,576 | 65,536 | $0.50 / $3.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemini Flash-Lite Latestgoogle/gemini-flash-lite-latest | google/gemini-flash-lite-latest | 1,048,576 | 65,536 | $0.25 / $1.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemini Robotics-ER 1.6 Previewgoogle/gemini-robotics-er-1.6-preview | google/gemini-robotics-er-1.6-preview | 131,072 | 65,536 | $1.00 / $5.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemma 4 26B A4B ITgoogle/gemma-4-26b-a4b-it | google/gemma-4-26b-a4b-it | 262,144 | 32,768 | $0.06 / $0.33 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemma 4 31B ITgoogle/gemma-4-31b-it | google/gemma-4-31b-it | 262,144 | 32,768 | $0.13 / $0.38 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GLM-4.5zhipuai/glm-4.5 | z-ai/glm-4.5 | 131,072 | 98,304 | $0.60 / $2.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| GLM-4.5-Airzhipuai/glm-4.5-air | z-ai/glm-4.5-air | 131,072 | 98,304 | $0.20 / $1.10 | Yes | Yes | - | Yes |
| GLM-4.6zhipuai/glm-4.6 | z-ai/glm-4.6 | 204,800 | 131,072 | $0.60 / $2.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| GLM-4.7zhipuai/glm-4.7 | z-ai/glm-4.7 | 204,800 | 131,072 | $0.60 / $2.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| GLM-5zhipuai/glm-5 | z-ai/glm-5 | 204,800 | 131,072 | $1.00 / $3.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| GLM-5.1zhipuai/glm-5.1 | z-ai/glm-5.1 | 200,000 | 131,072 | $1.40 / $4.40 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GLM-5.2zhipuai/glm-5.2 | z-ai/glm-5.2 | 1,000,000 | 131,072 | $1.40 / $4.40 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GLM-5.3zhipuai/glm-5.3 | z-ai/glm-5.3 | 1,000,000 | 131,072 | $1.26 / $3.96 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GLM-5.3-Flashzhipuai/glm-5.3-flash | z-ai/glm-5.3-flash | 1,000,000 | 128,000 | $0.07 / $0.25 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GLM-5.3-Flashzhipuai/glm-5.3-flash | z-ai/glm-5.3-flash-free | 1,000,000 | 128,000 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT OSS 120Bopenai/gpt-oss-120b | openai/gpt-oss-120b | 131,072 | 32,768 | $0.03 / $0.17 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT-3.5-turboopenai/gpt-3.5-turbo | openai/gpt-3.5-turbo | 16,385 | 4,096 | $0.50 / $1.50 | No | No | No | Yes |
| GPT-4openai/gpt-4 | openai/gpt-4 | 8,192 | 8,192 | $30.00 / $60.00 | No | Yes | No | Yes |
| GPT-4 Turboopenai/gpt-4-turbo | openai/gpt-4-turbo | 128,000 | 4,096 | $10.00 / $30.00 | No | Yes | No | Yes |
| GPT-4.1openai/gpt-4.1 | openai/gpt-4.1 | 1,047,576 | 32,768 | $2.00 / $8.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| GPT-4.1 miniopenai/gpt-4.1-mini | openai/gpt-4.1-mini | 1,047,576 | 32,768 | $0.40 / $1.60 | No | Yes | Yes | Yes |
| GPT-4.1 nanoopenai/gpt-4.1-nano | openai/gpt-4.1-nano | 1,047,576 | 32,768 | $0.10 / $0.40 | No | Yes | Yes | Yes |
| GPT-4oopenai/gpt-4o | openai/gpt-4o | 128,000 | 16,384 | $2.50 / $10.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| GPT-4o (2024-05-13)openai/gpt-4o-2024-05-13 | openai/gpt-4o-2024-05-13 | 128,000 | 4,096 | $5.00 / $15.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| GPT-4o (2024-08-06)openai/gpt-4o-2024-08-06 | openai/gpt-4o-2024-08-06 | 128,000 | 16,384 | $2.50 / $10.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| GPT-4o (2024-11-20)openai/gpt-4o-2024-11-20 | openai/gpt-4o-2024-11-20 | 128,000 | 16,384 | $2.50 / $10.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| GPT-4o miniopenai/gpt-4o-mini | openai/gpt-4o-mini | 128,000 | 16,384 | $0.15 / $0.60 | No | Yes | Yes | Yes |
| GPT-5openai/gpt-5 | openai/gpt-5 | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5 Chat (latest)openai/gpt-5-chat-latest | openai/gpt-5-chat-latest | 400,000 | 100,000 | $1.25 / $10.00 | Yes | No | Yes | No |
| GPT-5 Miniopenai/gpt-5-mini | openai/gpt-5-mini | 400,000 | 128,000 | $0.25 / $2.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5 Nanoopenai/gpt-5-nano | openai/gpt-5-nano | 400,000 | 128,000 | $0.05 / $0.40 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5 Proopenai/gpt-5-pro | openai/gpt-5-pro | 400,000 | 272,000 | $15.00 / $120.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.1openai/gpt-5.1 | openai/gpt-5.1 | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT-5.1 Chatopenai/gpt-5.1-chat-latest | openai/gpt-5.1-chat-latest | 128,000 | 16,384 | $1.25 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.1 Codexopenai/gpt-5.1-codex | openai/gpt-5.1-codex | 400,000 | 128,000 | $1.25 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.1 Codex miniopenai/gpt-5.1-codex-mini | openai/gpt-5.1-codex-mini | 400,000 | 128,000 | $0.25 / $2.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.2openai/gpt-5.2 | openai/gpt-5.2 | 400,000 | 128,000 | $1.75 / $14.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT-5.2 Chatopenai/gpt-5.2-chat-latest | openai/gpt-5.2-chat-latest | 128,000 | 16,384 | $1.75 / $14.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.2 Codexopenai/gpt-5.2-codex | openai/gpt-5.2-codex | 400,000 | 128,000 | $1.75 / $14.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.2 Proopenai/gpt-5.2-pro | openai/gpt-5.2-pro | 400,000 | 128,000 | $21.00 / $168.00 | Yes | Yes | No | No |
| GPT-5.3 Codexopenai/gpt-5.3-codex | openai/gpt-5.3-codex | 400,000 | 128,000 | $1.75 / $14.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT-5.4openai/gpt-5.4 | openai/gpt-5.4 | 1,050,000 | 128,000 | $2.50 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT-5.4 miniopenai/gpt-5.4-mini | openai/gpt-5.4-mini | 400,000 | 128,000 | $0.75 / $4.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT-5.4 nanoopenai/gpt-5.4-nano | openai/gpt-5.4-nano | 400,000 | 128,000 | $0.20 / $1.25 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT-5.4 Proopenai/gpt-5.4-pro | openai/gpt-5.4-pro | 1,050,000 | 128,000 | $30.00 / $180.00 | Yes | Yes | No | No |
| GPT-5.5openai/gpt-5.5 | openai/gpt-5.5 | 1,050,000 | 128,000 | $5.00 / $30.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.5 Proopenai/gpt-5.5-pro | openai/gpt-5.5-pro | 1,050,000 | 100,000 | $30.00 / $180.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | openai/gpt-5.6-luna | 1,050,000 | 128,000 | $0.20 / $1.20 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | openai/gpt-5.6-sol | 1,050,000 | 128,000 | $4.00 / $20.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | openai/gpt-5.6-terra | 1,050,000 | 128,000 | $2.00 / $12.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| Grok 4.3xai/grok-4.3 | grok/grok-4.3 | 1,000,000 | 30,000 | $1.25 / $2.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Grok 4.5xai/grok-4.5 | grok/grok-4.5 | 500,000 | 500,000 | $2.00 / $6.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Grok 4.6xai/grok-4.6 | grok/grok-4.6 | 500,000 | 500,000 | $2.00 / $6.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hy3tencent/hy3 | tencent/hy3 | 256,000 | 128,000 | $0.18 / $0.59 | Yes | Yes | - | Yes |
| Hy3tencent/hy3 | tencent/hy3-free | 256,000 | 128,000 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Kimi K2.5moonshotai/kimi-k2.5 | kimi/kimi-k2.5 | 262,144 | 32,768 | $0.60 / $3.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | kimi/kimi-k2.6 | 262,144 | 32,768 | $0.95 / $4.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | kimi/kimi-k2.7-code | 262,144 | 262,144 | $0.95 / $4.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | kimi/kimi-k3 | 1,048,576 | 131,072 | $3.30 / $16.50 | Yes | Yes | Yes | No |
| MiniMax-M2.5minimax/MiniMax-M2.5 | minimax/minimax-m2.5 | 204,800 | 131,072 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| MiniMax-M2.5-highspeedminimax/MiniMax-M2.5-highspeed | minimax/minimax-m2.5-highspeed | 204,800 | 131,072 | $0.60 / $2.40 | Yes | Yes | - | Yes |
| MiniMax-M2.7minimax/MiniMax-M2.7 | minimax/minimax-m2.7 | 204,800 | 131,072 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| MiniMax-M2.7-highspeedminimax/MiniMax-M2.7-highspeed | minimax/minimax-m2.7-highspeed | 204,800 | 131,072 | $0.60 / $2.40 | Yes | Yes | - | Yes |
| MiniMax-M3minimax/MiniMax-M3 | minimax/minimax-m3 | 1,048,576 | 512,000 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| Muse Spark 1.1meta/muse-spark-1.1 | meta/muse-spark-1.1 | 1,048,576 | 131,072 | $1.25 / $4.25 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Muse Spark 1.2meta/muse-spark-1.2 | meta/muse-spark-1.2 | 1,048,576 | 131,072 | $1.25 / $4.25 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| OrcaRouter AutoProvider-specific | orcarouter/auto | 128,000 | 16,384 | $0.00 / $0.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| OrcaRouter FreeProvider-specific | orcarouter/free | 65,536 | 32,768 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| OrcaRouter FusionProvider-specific | orcarouter/fusion | 1,000,000 | 128,000 | - | Yes | Yes | Yes | No |
| OrcaRouter Fusion FlashProvider-specific | orcarouter/fusion-flash | 200,000 | 128,000 | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
| OrcaRouter Fusion MiniProvider-specific | orcarouter/fusion-mini | 1,000,000 | 128,000 | - | Yes | Yes | Yes | No |
| Qwen3 Maxalibaba/qwen3-max | qwen/qwen3-max | 262,144 | 65,536 | $0.36 / $1.43 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructalibaba/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 131,072 | 32,768 | $0.40 / $1.60 | No | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinkingalibaba/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 131,072 | 40,960 | $0.40 / $4.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.5 122B-A10Balibaba/qwen3.5-122b-a10b | qwen/qwen3.5-122b-a10b | 262,144 | 65,536 | $0.12 / $0.92 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.5 27Balibaba/qwen3.5-27b | qwen/qwen3.5-27b | 262,144 | 65,536 | $0.09 / $0.69 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.5 35B-A3Balibaba/qwen3.5-35b-a3b | qwen/qwen3.5-35b-a3b | 262,144 | 65,536 | $0.06 / $0.46 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.5 397B-A17Balibaba/qwen3.5-397b-a17b | qwen/qwen3.5-397b-a17b | 262,144 | 65,536 | $0.17 / $1.03 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.5 Flashalibaba/qwen3.5-flash | qwen/qwen3.5-flash | 1,000,000 | 65,536 | $0.10 / $0.40 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.5 Plusalibaba/qwen3.5-plus | qwen/qwen3.5-plus | 1,000,000 | 65,536 | $0.12 / $0.69 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen3.6 35B-A3Balibaba/qwen3.6-35b-a3b | qwen/qwen3.6-35b-a3b | 262,144 | 65,536 | $0.25 / $1.49 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.6 Flashalibaba/qwen3.6-flash | qwen/qwen3.6-flash | 1,000,000 | 65,536 | $0.25 / $1.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.6 Plusalibaba/qwen3.6-plus | qwen/qwen3.6-plus | 1,000,000 | 65,536 | $0.50 / $3.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen3.7 Flashalibaba/qwen3.7-flash | qwen/qwen3.7-flash | 1,000,000 | 65,536 | $0.03 / $0.13 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.7 Maxalibaba/qwen3.7-max | qwen/qwen3.7-max | 1,000,000 | 65,536 | $1.25 / $3.75 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen3.7 Plusalibaba/qwen3.7-plus | qwen/qwen3.7-plus | 1,000,000 | 64,000 | $0.35 / $1.42 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen3.8 27Balibaba/qwen3.8-27b | qwen/qwen3.8-27b | 262,144 | 32,768 | $0.33 / $2.40 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.8 Maxalibaba/qwen3.8-max | qwen/qwen3.8-max | 1,000,000 | 131,072 | $2.00 / $6.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| No rows match the current search. |