| AU Anthropic Claude Opus 4.6Provider-specific | au.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 1,000,000 | 128,000 | $16.50 / $82.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AU Anthropic Claude Sonnet 4.6Provider-specific | au.anthropic.claude-sonnet-4-6 | 1,000,000 | 128,000 | $3.30 / $16.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | anthropic.claude-fable-5 | 1,000,000 | 128,000 | $10.00 / $50.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | eu.anthropic.claude-fable-5 | 1,000,000 | 128,000 | $11.00 / $55.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | global.anthropic.claude-fable-5 | 1,000,000 | 128,000 | $10.00 / $50.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | us.anthropic.claude-fable-5 | 1,000,000 | 128,000 | $10.00 / $50.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Fable 5.1anthropic/claude-fable-5-1 | anthropic.claude-fable-5-1 | 1,000,000 | 128,000 | $10.00 / $50.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Fable 5.1anthropic/claude-fable-5-1 | global.anthropic.claude-fable-5-1 | 1,000,000 | 128,000 | $10.00 / $50.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Fable 5.1anthropic/claude-fable-5-1 | us.anthropic.claude-fable-5-1 | 1,000,000 | 128,000 | $11.00 / $55.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Haiku 4.5Provider-specific | anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | 200,000 | 64,000 | $1.00 / $5.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Haiku 4.5anthropic/claude-haiku-4-5-20251001 | au.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | 200,000 | 64,000 | $1.00 / $5.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Haiku 4.5 (EU)Provider-specific | eu.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | 200,000 | 64,000 | $1.10 / $5.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Haiku 4.5 (Global)Provider-specific | global.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | 200,000 | 64,000 | $1.00 / $5.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Haiku 4.5anthropic/claude-haiku-4-5-20251001 | jp.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | 200,000 | 64,000 | $1.00 / $5.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Haiku 4.5 (US)Provider-specific | us.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | 200,000 | 64,000 | $1.00 / $5.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Opus 4.1anthropic/claude-opus-4-1-20250805 | anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 | 200,000 | 32,000 | $15.00 / $75.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Claude Opus 4.1anthropic/claude-opus-4-1-20250805 | us.anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 | 200,000 | 32,000 | $15.00 / $75.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Claude Opus 4.5Provider-specific | anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | 200,000 | 64,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Opus 4.5 (EU)Provider-specific | eu.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | 200,000 | 64,000 | $5.50 / $27.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Opus 4.5 (Global)Provider-specific | global.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | 200,000 | 64,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Opus 4.5 (US)Provider-specific | us.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | 200,000 | 64,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4-6 | anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4-6 | eu.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 1,000,000 | 128,000 | $5.50 / $27.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4-6 | global.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4-6 | us.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Opus 4.7Provider-specific | anthropic.claude-opus-4-7 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4-7 | au.anthropic.claude-opus-4-7 | 1,000,000 | 128,000 | $5.50 / $27.50 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Opus 4.7 (EU)Provider-specific | eu.anthropic.claude-opus-4-7 | 1,000,000 | 128,000 | $5.50 / $27.50 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Opus 4.7 (Global)Provider-specific | global.anthropic.claude-opus-4-7 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4-7 | jp.anthropic.claude-opus-4-7 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Opus 4.7 (US)Provider-specific | us.anthropic.claude-opus-4-7 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4-8 | anthropic.claude-opus-4-8 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4-8 | au.anthropic.claude-opus-4-8 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4-8 | eu.anthropic.claude-opus-4-8 | 1,000,000 | 128,000 | $5.50 / $27.50 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4-8 | global.anthropic.claude-opus-4-8 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4-8 | jp.anthropic.claude-opus-4-8 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4-8 | us.anthropic.claude-opus-4-8 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | anthropic.claude-opus-5 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | au.anthropic.claude-opus-5 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | eu.anthropic.claude-opus-5 | 1,000,000 | 128,000 | $5.50 / $27.50 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | global.anthropic.claude-opus-5 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | jp.anthropic.claude-opus-5 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | us.anthropic.claude-opus-5 | 1,000,000 | 128,000 | $5.00 / $25.00 | Yes | Yes | - | No |
| Claude Sonnet 4.5Provider-specific | anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | 200,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Sonnet 4.5 (latest)anthropic/claude-sonnet-4-5 | au.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | 200,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Sonnet 4.5 (EU)Provider-specific | eu.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | 200,000 | 64,000 | $3.30 / $16.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Sonnet 4.5 (Global)Provider-specific | global.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | 200,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Sonnet 4.5 (latest)anthropic/claude-sonnet-4-5 | jp.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | 200,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Sonnet 4.5 (US)Provider-specific | us.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | 200,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4-6 | anthropic.claude-sonnet-4-6 | 1,000,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4-6 | eu.anthropic.claude-sonnet-4-6 | 1,000,000 | 64,000 | $3.30 / $16.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4-6 | global.anthropic.claude-sonnet-4-6 | 1,000,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4-6 | jp.anthropic.claude-sonnet-4-6 | 1,000,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4-6 | us.anthropic.claude-sonnet-4-6 | 1,000,000 | 64,000 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | anthropic.claude-sonnet-5 | 1,000,000 | 128,000 | $2.00 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | au.anthropic.claude-sonnet-5 | 1,000,000 | 128,000 | $2.00 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | eu.anthropic.claude-sonnet-5 | 1,000,000 | 128,000 | $2.20 / $11.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | global.anthropic.claude-sonnet-5 | 1,000,000 | 128,000 | $2.00 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | jp.anthropic.claude-sonnet-5 | 1,000,000 | 128,000 | $2.00 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | us.anthropic.claude-sonnet-5 | 1,000,000 | 128,000 | $2.00 / $10.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | deepseek.v3.2 | 163,840 | 81,920 | $0.62 / $1.85 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DeepSeek-R1deepseek/deepseek-r1 | deepseek.r1-v1:0 | 128,000 | 32,768 | $1.35 / $5.40 | Yes | No | - | Yes |
| DeepSeek-R1deepseek/deepseek-r1 | us.deepseek.r1-v1:0 | 128,000 | 32,768 | $1.35 / $5.40 | Yes | No | - | Yes |
| DeepSeek-V3.1deepseek/deepseek-v3.1 | deepseek.v3-v1:0 | 163,840 | 81,920 | $0.58 / $1.68 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Devstral 2mistral/devstral-2512 | mistral.devstral-2-123b | 256,000 | 8,192 | $0.40 / $2.00 | No | Yes | Yes | Yes |
| Gemma 3 12B ITgoogle/gemma-3-12b-it | google.gemma-3-12b-it | 131,072 | 8,192 | $0.09 / $0.29 | No | No | Yes | Yes |
| Gemma 3 27B ITgoogle/gemma-3-27b-it | google.gemma-3-27b-it | 202,752 | 8,192 | $0.23 / $0.38 | No | No | Yes | Yes |
| Gemma 3 4B ITgoogle/gemma-3-4b-it | google.gemma-3-4b-it | 131,072 | 4,096 | $0.04 / $0.08 | No | No | - | Yes |
| Gemma 4 26B A4B ITgoogle/gemma-4-26b-a4b-it | google.gemma-4-26b-a4b | 262,144 | 32,768 | $0.13 / $0.40 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemma 4 31B ITgoogle/gemma-4-31b-it | google.gemma-4-31b | 262,144 | 32,768 | $0.14 / $0.40 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemma 4 E2B ITgoogle/gemma-4-E2B-it | google.gemma-4-e2b | 131,072 | 8,192 | $0.04 / $0.08 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GLM-4.7zhipuai/glm-4.7 | zai.glm-4.7 | 204,800 | 131,072 | $0.60 / $2.20 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GLM-4.7-Flashzhipuai/glm-4.7-flash | zai.glm-4.7-flash | 200,000 | 131,072 | $0.07 / $0.40 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GLM-5zhipuai/glm-5 | zai.glm-5 | 202,752 | 131,072 | $1.00 / $3.20 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT OSS Safeguard 120Bopenai/gpt-oss-safeguard-120b | openai.gpt-oss-safeguard-120b | 128,000 | 16,384 | $0.15 / $0.60 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT OSS Safeguard 20Bopenai/gpt-oss-safeguard-20b | openai.gpt-oss-safeguard-20b | 128,000 | 16,384 | $0.07 / $0.20 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT-5.4openai/gpt-5.4 | openai.gpt-5.4 | 272,000 | 128,000 | $2.75 / $16.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT-5.5openai/gpt-5.5 | openai.gpt-5.5 | 272,000 | 128,000 | $5.50 / $33.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | openai.gpt-5.6-luna | 1,050,000 | 128,000 | $0.22 / $1.32 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | global.openai.gpt-5.6-luna | 1,050,000 | 128,000 | $0.20 / $1.20 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | in.openai.gpt-5.6-luna | 1,050,000 | 128,000 | $0.22 / $1.32 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | us.openai.gpt-5.6-luna | 1,050,000 | 128,000 | $0.22 / $1.32 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | openai.gpt-5.6-sol | 1,050,000 | 128,000 | $4.40 / $22.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | global.openai.gpt-5.6-sol | 1,050,000 | 128,000 | $4.00 / $20.00 | Yes | Yes | No | No |
| GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | us.openai.gpt-5.6-sol | 1,050,000 | 128,000 | $4.40 / $22.00 | Yes | Yes | No | No |
| GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | openai.gpt-5.6-terra | 1,050,000 | 128,000 | $2.20 / $13.20 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | global.openai.gpt-5.6-terra | 1,050,000 | 128,000 | $2.00 / $12.00 | Yes | Yes | No | No |
| GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | in.openai.gpt-5.6-terra | 1,050,000 | 128,000 | $2.20 / $13.20 | Yes | Yes | No | No |
| GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | us.openai.gpt-5.6-terra | 1,050,000 | 128,000 | $2.20 / $13.20 | Yes | Yes | No | No |
| GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | openai.gpt-6-astra | 1,050,000 | 128,000 | $11.00 / $55.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | global.openai.gpt-6-astra | 1,050,000 | 128,000 | $10.00 / $50.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT-6 Astraopenai/gpt-6-astra | us.openai.gpt-6-astra | 1,050,000 | 128,000 | $11.00 / $55.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| GPT OSS 120Bopenai/gpt-oss-120b | openai.gpt-oss-120b-1:0 | 128,000 | 16,384 | $0.15 / $0.60 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT OSS 120Bopenai/gpt-oss-120b | openai.gpt-oss-120b | 128,000 | 16,384 | $0.15 / $0.60 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT OSS 120Bopenai/gpt-oss-120b | us-gov.openai.gpt-oss-120b-1:0 | 128,000 | 16,384 | $0.18 / $0.72 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT OSS 20Bopenai/gpt-oss-20b | openai.gpt-oss-20b-1:0 | 128,000 | 16,384 | $0.07 / $0.30 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT OSS 20Bopenai/gpt-oss-20b | openai.gpt-oss-20b | 128,000 | 16,384 | $0.07 / $0.30 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT OSS 20Bopenai/gpt-oss-20b | us-gov.openai.gpt-oss-20b-1:0 | 128,000 | 16,384 | $0.08 / $0.36 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Grok 4.3xai/grok-4.3 | xai.grok-4.3 | 1,000,000 | 131,072 | $1.25 / $2.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Grok 4.6xai/grok-4.6 | xai.grok-4.6 | 500,000 | 500,000 | $2.20 / $6.60 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Grok 4.6xai/grok-4.6 | global.xai.grok-4.6 | 500,000 | 500,000 | $2.00 / $6.00 | Yes | Yes | No | Yes |
| Grok 4.6xai/grok-4.6 | us.xai.grok-4.6 | 500,000 | 500,000 | $2.20 / $6.60 | Yes | Yes | No | Yes |
| Kimi K2 Thinkingmoonshotai/kimi-k2-thinking | moonshot.kimi-k2-thinking | 262,143 | 16,000 | $0.60 / $2.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Kimi K2.5moonshotai/kimi-k2.5 | moonshotai.kimi-k2.5 | 262,143 | 16,384 | $0.60 / $3.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Llama-3.1-70B-Instructmeta/llama-3.1-70b-instruct | meta.llama3-1-70b-instruct-v1:0 | 128,000 | 4,096 | $0.72 / $0.72 | No | Yes | - | Yes |
| Llama-3.1-70B-Instructmeta/llama-3.1-70b-instruct | us.meta.llama3-1-70b-instruct-v1:0 | 128,000 | 4,096 | $0.72 / $0.72 | No | Yes | - | Yes |
| Llama-3.1-8B-Instructmeta/llama-3.1-8b-instruct | meta.llama3-1-8b-instruct-v1:0 | 128,000 | 4,096 | $0.22 / $0.22 | No | Yes | - | Yes |
| Llama-3.1-8B-Instructmeta/llama-3.1-8b-instruct | us.meta.llama3-1-8b-instruct-v1:0 | 128,000 | 4,096 | $0.22 / $0.22 | No | Yes | - | Yes |
| Llama-3.3-70B-Instructmeta/llama-3.3-70b-instruct | meta.llama3-3-70b-instruct-v1:0 | 128,000 | 4,096 | $0.72 / $0.72 | No | Yes | - | Yes |
| Llama-3.3-70B-Instructmeta/llama-3.3-70b-instruct | us.meta.llama3-3-70b-instruct-v1:0 | 128,000 | 4,096 | $0.72 / $0.72 | No | Yes | - | Yes |
| Llama 4 Maverick 17B Instructmeta/llama-4-maverick-17b-instruct | meta.llama4-maverick-17b-instruct-v1:0 | 1,000,000 | 8,192 | $0.24 / $0.97 | No | Yes | - | Yes |
| Llama 4 Maverick 17B Instructmeta/llama-4-maverick-17b-instruct | us.meta.llama4-maverick-17b-instruct-v1:0 | 1,000,000 | 8,192 | $0.24 / $0.97 | No | Yes | - | Yes |
| Llama 4 Scout 17B Instructmeta/llama-4-scout-17b-instruct | meta.llama4-scout-17b-instruct-v1:0 | 10,000,000 | 8,192 | $0.17 / $0.66 | No | Yes | - | Yes |
| Llama 4 Scout 17B Instructmeta/llama-4-scout-17b-instruct | us.meta.llama4-scout-17b-instruct-v1:0 | 10,000,000 | 8,192 | $0.17 / $0.66 | No | Yes | - | Yes |
| Magistral Small 1.2mistral/magistral-small-2509 | mistral.magistral-small-2509 | 128,000 | 40,000 | $0.50 / $1.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MiniMax-M2minimax/MiniMax-M2 | minimax.minimax-m2 | 204,608 | 128,000 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MiniMax-M2.1minimax/MiniMax-M2.1 | minimax.minimax-m2.1 | 204,800 | 131,072 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MiniMax-M2.5minimax/MiniMax-M2.5 | minimax.minimax-m2.5 | 196,608 | 98,304 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ministral 3 14Bmistral/ministral-3-14b-instruct-2512 | mistral.ministral-3-14b-instruct | 128,000 | 4,096 | $0.20 / $0.20 | No | Yes | Yes | Yes |
| Ministral 3 3Bmistral/ministral-3-3b-instruct-2512 | mistral.ministral-3-3b-instruct | 256,000 | 8,192 | $0.10 / $0.10 | No | Yes | Yes | Yes |
| Ministral 3 8Bmistral/ministral-3-8b-instruct-2512 | mistral.ministral-3-8b-instruct | 128,000 | 4,096 | $0.15 / $0.15 | No | Yes | Yes | Yes |
| Mistral Large 3mistral/mistral-large-2512 | mistral.mistral-large-3-675b-instruct | 256,000 | 8,192 | $0.50 / $1.50 | No | Yes | Yes | Yes |
| Nova 2 Liteamazon/nova-2-lite | amazon.nova-2-lite-v1:0 | 1,000,000 | 65,535 | $0.33 / $2.75 | Yes | Yes | - | Yes |
| Nova 2 Liteamazon/nova-2-lite | eu.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 1,000,000 | 65,535 | $0.37 / $3.16 | Yes | Yes | - | Yes |
| Nova 2 Liteamazon/nova-2-lite | global.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 1,000,000 | 65,535 | $0.30 / $2.50 | Yes | Yes | - | Yes |
| Nova 2 Liteamazon/nova-2-lite | jp.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 1,000,000 | 65,535 | $0.40 / $3.31 | Yes | Yes | - | Yes |
| Nova 2 Liteamazon/nova-2-lite | us.amazon.nova-2-lite-v1:0 | 1,000,000 | 65,535 | $0.33 / $2.75 | Yes | Yes | - | Yes |
| Nova Liteamazon/nova-lite | amazon.nova-lite-v1:0 | 300,000 | 10,000 | $0.06 / $0.24 | No | Yes | - | Yes |
| Nova Liteamazon/nova-lite | apac.amazon.nova-lite-v1:0 | 300,000 | 10,000 | $0.06 / $0.25 | No | Yes | - | Yes |
| Nova Liteamazon/nova-lite | ca.amazon.nova-lite-v1:0 | 300,000 | 10,000 | $0.06 / $0.26 | No | Yes | - | Yes |
| Nova Liteamazon/nova-lite | eu.amazon.nova-lite-v1:0 | 300,000 | 10,000 | $0.07 / $0.28 | No | Yes | - | Yes |
| Nova Liteamazon/nova-lite | us.amazon.nova-lite-v1:0 | 300,000 | 10,000 | $0.06 / $0.24 | No | Yes | - | Yes |
| Nova Microamazon/nova-micro | amazon.nova-micro-v1:0 | 128,000 | 10,000 | $0.04 / $0.14 | No | Yes | - | Yes |
| Nova Microamazon/nova-micro | apac.amazon.nova-micro-v1:0 | 128,000 | 10,000 | $0.04 / $0.15 | No | Yes | - | Yes |
| Nova Microamazon/nova-micro | eu.amazon.nova-micro-v1:0 | 128,000 | 10,000 | $0.04 / $0.16 | No | Yes | - | Yes |
| Nova Microamazon/nova-micro | us.amazon.nova-micro-v1:0 | 128,000 | 10,000 | $0.04 / $0.14 | No | Yes | - | Yes |
| Nova Premieramazon/nova-premier | us.amazon.nova-premier-v1:0 | 1,000,000 | 10,000 | $2.50 / $12.50 | No | Yes | No | Yes |
| Nova Proamazon/nova-pro | amazon.nova-pro-v1:0 | 300,000 | 10,000 | $0.80 / $3.20 | No | Yes | - | Yes |
| Nova Proamazon/nova-pro | apac.amazon.nova-pro-v1:0 | 300,000 | 10,000 | $0.84 / $3.36 | No | Yes | - | Yes |
| Nova Proamazon/nova-pro | eu.amazon.nova-pro-v1:0 | 300,000 | 10,000 | $0.92 / $3.68 | No | Yes | - | Yes |
| Nova Proamazon/nova-pro | us.amazon.nova-pro-v1:0 | 300,000 | 10,000 | $0.80 / $3.20 | No | Yes | - | Yes |
| Nemotron 3 Super 120B A12Bnvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | nvidia.nemotron-super-3-120b | 262,144 | 131,072 | $0.15 / $0.65 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nemotron Nano 12B v2 VLnvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl | nvidia.nemotron-nano-12b-v2 | 128,000 | 8,192 | $0.20 / $0.60 | No | Yes | Yes | Yes |
| Nemotron 3 Nano 30B A3Bnvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | nvidia.nemotron-nano-3-30b | 262,144 | 8,192 | $0.06 / $0.24 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nemotron Nano 9B v2nvidia/nemotron-nano-9b-v2 | nvidia.nemotron-nano-9b-v2 | 131,072 | 8,192 | $0.06 / $0.23 | No | Yes | Yes | Yes |
| Palmyra X4writer/palmyra-x4 | writer.palmyra-x4-v1:0 | 122,880 | 8,192 | $2.50 / $10.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Palmyra X4writer/palmyra-x4 | us.writer.palmyra-x4-v1:0 | 122,880 | 8,192 | $2.50 / $10.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Palmyra X5writer/palmyra-x5 | writer.palmyra-x5-v1:0 | 1,040,000 | 8,192 | $0.60 / $6.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Palmyra X5writer/palmyra-x5 | us.writer.palmyra-x5-v1:0 | 1,040,000 | 8,192 | $0.60 / $6.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Pixtral Large (25.02)mistral/pixtral-large-2502 | mistral.pixtral-large-2502-v1:0 | 128,000 | 8,192 | $2.00 / $6.00 | No | Yes | - | Yes |
| Pixtral Large (25.02)mistral/pixtral-large-2502 | eu.mistral.pixtral-large-2502-v1:0 | 128,000 | 8,192 | $2.00 / $6.00 | No | Yes | - | Yes |
| Pixtral Large (25.02)mistral/pixtral-large-2502 | us.mistral.pixtral-large-2502-v1:0 | 128,000 | 8,192 | $2.00 / $6.00 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen3 235B-A22B Instruct 2507alibaba/qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | qwen.qwen3-235b-a22b-2507-v1:0 | 262,144 | 131,072 | $0.22 / $0.88 | No | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3 32Balibaba/qwen3-32b | qwen.qwen3-32b-v1:0 | 32,768 | 16,384 | $0.15 / $0.60 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3 Coder Nextalibaba/qwen3-coder-next | qwen.qwen3-coder-next | 262,144 | 65,536 | $0.50 / $1.20 | No | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructalibaba/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | qwen.qwen3-vl-235b-a22b | 262,144 | 262,000 | $0.53 / $2.66 | No | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instructalibaba/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | qwen.qwen3-coder-30b-a3b-v1:0 | 262,144 | 131,072 | $0.15 / $0.60 | No | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instructalibaba/qwen3-coder-480b-a35b-instruct | qwen.qwen3-coder-480b-a35b-v1:0 | 131,072 | 65,536 | $0.45 / $1.80 | No | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instructalibaba/qwen3-next-80b-a3b-instruct | qwen.qwen3-next-80b-a3b | 262,144 | 262,000 | $0.15 / $1.20 | No | Yes | Yes | Yes |
| Voxtral Mini 3B 2507mistral/voxtral-mini-3b-2507 | mistral.voxtral-mini-3b-2507 | 32,768 | 4,096 | $0.04 / $0.04 | No | Yes | Yes | Yes |
| Voxtral Small 24B 2507mistral/voxtral-small-24b-2507 | mistral.voxtral-small-24b-2507 | 32,768 | 8,192 | $0.10 / $0.30 | No | Yes | Yes | Yes |
| No rows match the current search. |